[:es]El pasado mes de febrero, Valencia Basket Club lanzó el reto “PAM: La mascletà del basket” a todos los centros educativos que quisieran unir baloncesto y fallas en unas fechas tan señaladas en las que no se va a poder disfrutar de la mayor fiesta valenciana en las condiciones habituales.
Todos los colegios interesados tenían la posibilidad de imitar el tradicional sonido que se vive durante estos días a las 14h y elaborar su particular mascletà con un único condicionante: usar balones de baloncesto.
La iniciativa no ha podido tener mejor acogida: 54 centros han enviado ya su vídeo, participando de esta iniciativa fallera que ayuda a activar esas ganas de la fiesta por excelencia de la ciudad, y unirlas así a esos valores que transmite el deporte. Colegios e institutos de toda la Comunidad Valenciana e incluso de fuera de la misma, se han unido a la iniciativa, y recibirán los 4 balones y el poster que el Club obsequiaba a todos los participantes gracias a la colaboración de Luanvi y de Molten.
De esta forma, Valencia Basket lanzará el próximo 15 de marzo y hasta el día 19, las mascletaes más taronja. Con el apoyo de todos los colegios participantes, cada día a las 14 horas, en las redes sociales oficiales del Club, se vivirá ese tradicional momento, con imágenes de los más de 1000 niños y niñas que no han querido perderse la cita. Una bonita forma de recordar las fallas, y sin dejar de lado ese importante objetivo que caracteriza al Club: seguir activando el baloncesto.
Valencia Basket quiere agradecer a todos los participantes sus ganas, su implicación y su esfuerzo para conseguir impulsar una iniciativa que ha superado toda expectativa.
Colegios participantes:
IES Marjana | Chiva |
Col.legi Claret | Xàtiva |
CEIP Prácticas La Aneja | Alicante |
Col·legi Sant Francesc | Guadassuar |
Colegio Santo Tomás de Aquino | Torrent |
IES La Coma – Sección IES Peset Aleixandre | Paterna |
Colegio Larrodé | Catarroja |
Colegio San José de Calasanz | La Bañeza |
Colegio CEU San Pablo | València |
Colegio Maria Inmaculada | Alfafar |
Ceip Jaume I | Mislata |
CRA Benavites-Quart de les Valls Escola Vicent Ferrer de Benavites |
Benavites |
Colegio Agustinos | València |
Colegio Lluís Guarner | València |
Colegio Mercerator | València |
Colegio Sagrado Corazón | Meliana |
IES Berenguer Dalmau | Catarroja |
CEIP Mestre Emilio Luna | Alginet |
Colegio Inmaculado Corazón de María (ICM) | València |
Colegio María Inmaculada | Carcaixent |
Colegio Mas Calderón | Grau de Gandía |
Concha Espina | València |
IES La Canyada | València |
Centre d’Educació Especial Miquel Burguera | Sueca |
Col·legi Maria Auxiliadora | Algemesí |
CEIP Teodoro Llorente | València |
IES Tirant Lo Blanc de Gandia | Gandia |
Colegio La Anunciación | València |
CEIP Cristóbal Colón | Benetúser |
IES Turís | Turís |
Batallar L’Alcudia | L’Alcùdia |
Ceip les Arts | València |
CEIP Pare Gumilla | Càrcer |
Colegio Palma | La Canyada Paterna |
Escolapias Gandia | Gandía |
IES Consuelo Aranda Alberic | Alberic |
CEIP San Vicente Ferrer | Sagunto |
CEIP Sant Francesc de Borja | Llombai |
Colegio Dominicas de Paterna | Paterna |
CEIP Cervantes | Sueca |
Sagrado Corazón Vedruna | València |
Cumbres School | Moncada |
CEIP Pintor Sorolla | Elda |
Ceip Emilia Menéndez | La Robla (León) |
Colegio Fundación Domus | Godella |
CEIP Rafael Mateu Cámara | València |
Colegio San José de Calasanz | Algemesí |
Colegio Ntra. Sra. De Fátima | València |
Colegio San José | Tavernes de la Valldigna |
Colegio Sagrada Familia | Silla |
Escola Jardí de l’Ateneu | Silla |
[:ca]El mes de febrer passat, València Basket Club va llançar el repte “PAM: La mascletà del basket” a tots els centres educatius que volgueren unir bàsquet i falles en unes dates tan assenyalades en les quals no es podrà gaudir de la major festa valenciana en les condicions habituals.
Tots els col·legis interessats tenien la possibilitat d’imitar el tradicional so que es viu durant estos dies a les 14 h i elaborar el seu particular mascletà amb un únic condicionant: usar pilotes de bàsquet.
La iniciativa no ha pogut tindre millor acolliment: 54 centres han enviat ja el seu vídeo, participant d’esta iniciativa fallera que ajuda a activar eixes ganes de la festa per excel·lència de la ciutat, i unir-les així a aqueixos valors que transmet l’esport. Col·legis i instituts de tota la Comunitat Valenciana i fins i tot de fora d’esta, s’han unit a la iniciativa, i rebran les 4 pilotes i el pòster que el Club obsequiava a tots els participants gràcies a la col·laboració de Luanvi i de Molten.
D’esta manera, València Basket llançarà el pròxim 15 de març i fins al dia 19, les mascletaes més taronja. Amb el suport de tots els col·legis participants, cada dia a les 14 hores, en les xarxes socials oficials del Club, es viurà aqueix tradicional moment, amb imatges dels més de 1000 xiquets i xiquetes que no han volgut perdre’s la cita. Una bonica manera de recordar les falles, i sense deixar de costat aqueix important objectiu que caracteritza al Club: continuar activant el bàsquet.
València Basket vol agrair a tots els participants les seues ganes, la seua implicació i el seu esforç per a aconseguir impulsar una iniciativa que ha superat tota expectativa.
Col·legis participants:
IES Marjana | Chiva |
Col.legi Claret | Xàtiva |
CEIP Prácticas La Aneja | Alicante |
Col·legi Sant Francesc | Guadassuar |
Colegio Santo Tomás de Aquino | Torrent |
IES La Coma – Sección IES Peset Aleixandre | Paterna |
Colegio Larrodé | Catarroja |
Colegio San José de Calasanz | La Bañeza |
Colegio CEU San Pablo | València |
Colegio Maria Inmaculada | Alfafar |
Ceip Jaume I | Mislata |
CRA Benavites-Quart de les Valls Escola Vicent Ferrer de Benavites |
Benavites |
Colegio Agustinos | València |
Colegio Lluís Guarner | València |
Colegio Mercerator | València |
Colegio Sagrado Corazón | Meliana |
IES Berenguer Dalmau | Catarroja |
CEIP Mestre Emilio Luna | Alginet |
Colegio Inmaculado Corazón de María (ICM) | València |
Colegio María Inmaculada | Carcaixent |
Colegio Mas Calderón | Grau de Gandía |
Concha Espina | València |
IES La Canyada | València |
Centre d’Educació Especial Miquel Burguera | Sueca |
Col·legi Maria Auxiliadora | Algemesí |
CEIP Teodoro Llorente | València |
IES Tirant Lo Blanc de Gandia | Gandia |
Colegio La Anunciación | València |
CEIP Cristóbal Colón | Benetúser |
IES Turís | Turís |
Batallar L’Alcudia | L’Alcùdia |
Ceip les Arts | València |
CEIP Pare Gumilla | Càrcer |
Colegio Palma | La Canyada Paterna |
Escolapias Gandia | Gandía |
IES Consuelo Aranda Alberic | Alberic |
CEIP San Vicente Ferrer | Sagunto |
CEIP Sant Francesc de Borja | Llombai |
Colegio Dominicas de Paterna | Paterna |
CEIP Cervantes | Sueca |
Sagrado Corazón Vedruna | València |
Cumbres School | Moncada |
CEIP Pintor Sorolla | Elda |
Ceip Emilia Menéndez | La Robla (León) |
Colegio Fundación Domus | Godella |
CEIP Rafael Mateu Cámara | València |
Colegio San José de Calasanz | Algemesí |
Colegio Ntra. Sra. De Fátima | València |
Colegio San José | Tavernes de la Valldigna |
Colegio Sagrada Familia | Silla |
Escola Jardí de l’Ateneu | Silla |
[:]